| 原料配比 | 1:1 |
| 最大工作壓力 | 25MPa |
| 原料輸出流量 | 2-13Kg/min |
| 總功率 | 18KW |
| 最大料管長度 | 90m(可選配) |
| 原料粘度范圍 | 200~1000CPS(操作溫度下) |
| 加熱溫度范圍 | 0℃~80℃ |
| 驅(qū)動方式 | 液壓驅(qū)動 |
| 電源 | 三相四線380V 50Hz/60Hz(可定制) |
| 氣壓源 | 0.6~0.8MPa 0.6m3/min |
| 重量 | 237Kg |
| 加熱器加熱功率 | 4000W×2 |
| 管路保溫加熱功率 | 2000W |
| 主機 | 1臺 |
| 噴槍 | 1把 |
| 提料泵 | 2支 |
| 保溫料管 | 一組 (15米) |
| 連槍短管 | 2根 (3米/根) |
| 隨機配件 | 1套 |



































